влевовправо

Багатофункціаональний пристрій Canon I-SENSYS MF461DW II (7186337)
- В наявності
- Код: 7186337
20 199 ₴
+380 (50) 804-05-03
- +380 (73) 804-05-03
- +380 (96) 804-05-03
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технологія друку: Лазерний
Максимальний формат друку: А4
Роздільна здатність друку: 1200 x 1200 dpi
Інтерфейси: USB, Wi-Fi, Ethernet
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Canon |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 7188C019AA |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Вага (кг) | 16.3 |
| Глибина кольорового сканування | 24 біти/24 біти (вхідна/вихідна) |
| Градація сканування (відтінки сірого) | 256 градацій |
| Двостороннє копіювання | 2-стор. на 2-стор. (автоматично) |
| Дисплей | Кольоровий сенсорний РК-екран 12.7 см |
| Додаткові характеристики | Сканування для надсилання електронною поштою: TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF з можливістю пошуку / PDF/A-1b; Сканування в хмару: TIFF/JPEG/PDF/PNG3; iFAX: ITU-T.37; |
| Дротове підключення | USB, RJ-45 (LAN) |
| Енергоспоживання | Максимум: прибл. 1.28 Вт; У режимі друку: прибл. 480 Вт; У режимі очікування: прибл. 8 Вт; У режимі сну: прибл. 0.9 Вт; |
| Макс. ширина області сканування | 216 мм |
| Максимальна роздільна здатність друку, dpi | 1200 х 1200 |
| Мови принтера | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript |
| Місткість лотків для подачі | Подав. паперу (станд.): Касета на 250 аркушів; Багатоцільовий лоток на 100 аркушів: АПД на 50 аркушів; Подав. пап. (дод.): Касета на 550 аркушів; Макс. ресурс пап. для подав.: 900 аркушів; Виведення паперу: 150 аркушів; |
| Обсяг пам'яті | 1 ГБ |
| Поля друку | 5 мм зверху, знизу, зліва та справа; 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт) |
| Призначення | Для малого офісу |
| Продуктивність | Макс. 80 000 сторінок на місяць |
| Підтримка ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016; Mac OS X 10.15 і вище; Linux; |
| Підтримувані розміри паперу | Касета (стандартна й додаткова): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм; Багатоцільовий лот |
| Режими копіювання | Текст, текст/фото (за замовчуванням), текст/фото (висока якість), фото |
| Рекомендований обсяг друку | 750-4000 стор/міс |
| Роздільна здатність копіювання | До 600 x 600 точок/дюйм |
| Роздільна здатність сканування | Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм; Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм |
| Розміри, см | 42 x 46.0 x 37.5 |
| Стандартні картриджі | Картридж 70 (3000 сторінок); Картридж 070H (10 200 сторінок) |
| Сумісність | TWAIN, WIA, ICA |
| Технологія друку | Лазерна |
| Тип | Кольоровий |
| Тип друку | Чорно-білий |
| Тип паперу | Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти |
| Час виходу першої копії | Прибл. 6.1 с або менше |
| Час виходу першої сторінки | Прибл. 5 с або менше |
| Час розігрівання | Прибл. 14 с або менше після ввімкнення |
| Частота процесора | 1200 МГц |
| Швидкість копіювання | Односторонній друк (A4): до 36 стор/хв Двосторонній друк (A4): до 30.2 зобр/хв |
| Швидкість монохромного друку | До 36 стор/хв (A4); до 58.8 стор/хв (A5, альбомна) |
| Швидкість монохромного друку (двостороннього) | До 30.2 зобр/хв (A4) |
| Швидкість сканування | Одностор. монохромний режим: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Одностор. кольоровий режим: 40 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Двосторонній монохромний режим: 100 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм); Двосторон. кольоровий режим: 80 зобр/хв (300 x 300 точок |
| салони | 45 шрифтів PCL; 136 шрифтів PostScript |
| Щільність паперу | Касета (стандартна комплектація та додаткова комплектація): 60–120 г/м2 Багатоцільовий лоток: 60–199 г/м2 АПД: 60–120 г/м2 |
- Ціна: 20 199 ₴




